您现在的位置:首页 - 产品中心
自洁式吸气总成自洁式空气过滤器
与传统的空气过滤器设备相比,自洁式空气过滤器的优点是结构简单、过滤元件(滤筒)的使用寿命长及维护工作量小等,具有全自动控制的滤芯反吹自洁功能。核心部件滤筒、滤材选用原装进口产品,并增设前置初过滤器,以进一步提高滤筒的使用寿命。
产品特点:
型号 | 过滤空气质量 | 初阻力 | 过滤器 效率/直径 | 反吹压力 | 耗气量 | 电功率 | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
Nm3/min | (Pa) | (MPa) | (m3/min) | (W) | (mm) | (mm) | (mm) | (T) | ||
SMZJ-40 | 80~100 | ≤150 | 100%/3μm | 0.5~0.8 | 0.1 | 100 | 1480 | 1310 | 3050 | 1.17 |
SMZJ-60 | 120~150 | ≤150 | 0.1 | 100 | 1480 | 1760 | 3100 | 1.34 | ||
SMZJ-100 | 200~250 | ≤150 | 0.1 | 100 | 1910 | 1760 | 3150 | 1.5 | ||
SMZJ-120 | 240~300 | ≤200 | 0.1 | 100 | 1910 | 2210 | 3200 | 1.6 | ||
SMZJ-160 | 320~380 | ≤200 | 0.1 | 100 | 2340 | 2210 | 3200 | 1.7 | ||
SMZJ-200 | 400~480 | ≤270 | 0.1 | 100 | 2770 | 2210 | 3200 | 2.2 | ||
SMZJ-250 | 500~580 | ≤270 | 0.1 | 100 | 2770 | 2580 | 3300 | 2.4 | ||
SMZJ-300 | 600~680 | ≤270 | 0.2 | 200 | 3010 | 2770 | 3300 | 2.7 | ||
SMZJ-350 | 700~780 | ≤270 | 0.2 | 200 | 3680 | 2770 | 3440 | 3.1 | ||
SMZJ-400 | 800~880 | ≤270 | 0.2 | 200 | 4110 | 2770 | 3540 | 3.9 | ||
SMZJ-450 | 900~980 | ≤270 | 0.2 | 200 | 4540 | 2770 | 3540 | 4.1 | ||
SMZJ-500 | 1000~1180 | ≤270 | 0.2 | 200 | 4970 | 2770 | 3640 | 4.3 | ||
SMZJ-600 | 1200~1380 | ≤270 | 0.2 | 200 | 4020 | 4060 | 3840 | 5.4 | ||
SMZJ-800 | 1600~1750 | ≤270 | 0.2 | 200 | 4840 | 4490 | 4040 | 7.8 | ||
SMZJ-1000 | 2000~2300 | ≤270 | 0.2 | 200 | 4840 | 5350 | 4240 | 8.6 | ||
SMZJ-1200 | 2400~2700 | ≤270 | 0.2 | 200 | 5880 | 5020 | 4340 | 11.5 | ||
SMZJ-1500 | 3000~3500 | ≤270 | 0.2 | 200 | 7080 | 5020 | 4440 | 12.6 |
注:其他机型或特殊标准可定制,由于我司产品不断升级,以上尺寸数据仅供参考,详细尺寸图纸烦请与我们技术部沟通。
微信扫一扫