您现在的位置:首页 - 产品中心
项目改造袋改筒折叠式长滤筒
超曼滤清器褶式长滤筒——传统滤袋的优化方案和替代品
我司的折叠式长滤筒可以替代布袋除尘器的各种形式滤袋。以提高空气流通量/过滤效率/寿命周期,降低过滤压差。
安装简便,适用于直径为152mm到167mm的各尺寸花板孔
传统滤袋 | 折叠式滤筒 | |
滤芯长度 | 最长8米 | 最长2米 |
过滤面积 | 常规 | 为常规滤袋的2-3倍 |
使用寿命 | 正常 | 长 |
安装维护 | 繁琐 | 可减少60%费用/时间/人力 |
磨损/泄露 | 容易发生 | 降低磨损风险 |
排放浓度 | 受到除尘器限制 | 降低58%颗粒物排放 |
能耗 | 可接受 | 降低50%的能耗 |
清灰所需耗气量 | 按设计要求 | 降低50%-70%压缩空气消耗 |
清灰压力 | 6bar | 3-6bar |
透气性 | 可接受 | 提高20%以上透气性 |
压降 | 按设计要求 | 减少20%以上的压降 |
上升气流 | 速度高冲刷滤袋 | 降低60%的上升气流速度,并有很大的粉尘尘降空间 |
总成本节约报告
通常,将传统滤袋升级为折叠式滤筒会获得很好的经济效益。基于您的除尘设备我们可以提供成本降低报告,以上您了解
到折叠式滤筒可以为您节省的费用情况:除尘器气流通量的最大值+能耗降低节省+安装维护成本节省滤芯的使用寿命最大值+
减少的排气量。
袋改筒工程现场
滤材 | 特征 | 美国过滤效率等级(MERV) | 欧洲过滤效率等级 | 表面过滤能力 | 压差 | 水洗 | 最高运行温度 | 耐磨度 | 耐化学品性能 | 适用工况 | 应用行业/粉尘类别 |
BLUEAIR纳米纤维 | BLUEAIR纳米纤维在过滤小于1微米的细粉尘颗粒方面,展现很好的过滤能力 | 15 | BIA M EN779-F9 | 优异 | 低 | 不可水洗 | 180*F/82°C | 好 | 中等 | 适用于大多数细粉尘,非纤维性粉尘及粗糙性粉尘的工况 | 喷砂,砚黑,干式化学品加工,一般工业,冶金粉末,制药化合物,粉末涂装 |
BLUEAIR阻燃纳米纤维 | 和BLUEAIR纳米纤维一样,增加了阻燃性能 | 15 | BIA M EN 779-F9 | 优异 | 低 | 不可水洗 | 180*F/82°C | 好 | 中等 | 产生热粉尘的工况,包括产生火星并可能进入除尘器的工况 | 干式焊烟,火焰切割,等离子切制,金属打磨粉尘、金属烟雾,激光切割,热喷涂 |
BLUEAR宽褶纳米纤维 | 和BLUEAIR纳米纤维一样,添加了宽褶设计,褶间间距加大有利于提高表面过滤性能,让纤维性的块状粉尘更容易剥离 | 15 | BIA M EN 779-F9 | 优异 | 更低 | 不可水洗 | 180*F/82°C | 好 | 中等 | 进入除尘器粉尘为大颗粒粉尘或不规则形状粉尘颗粒的工况 | 陶瓷颗粒,复合材料打磨,棉花,玻璃纤维,食品,谷物加工,皮革加工,制药化合物,纺织,烟草,木料加工 |
纤维素/聚酯阻燃混合纤维(FR) | 比普通纤维素滤材性能好,因为其采用了独特尺寸的纤维,并混合了聚酸纤维。且增加了阻燃性能 | 10 | BIA M EN 779-F5 | 差 | 中等 | 不可水洗 | 180*F/82°C | 好 | 中等 | 一般应用于干式粉尘,粗糙粉尘和较大颗粒热粉尘的场合,也适用于有火星进入除尘设备的工况。 | 可可粉,咖啡,清洗液,一般工业、金山打磨,金属喷砂,乳制品粉末,盐,硬酯酸盐,糖,纺织 |
纺粘聚酯 | 高强度滤材,宽褶设计,较好的粉尘剥离性能 | 11 | BIA M EN 779-F6 | 中等 | 高 | 可水洗 | 180*F/82°C或275°F/135°C | 优异 | 优异 | 用于需要高强度,防潮滤材并需要很好的粉饼剥离性能的场合,推荐用于产品污染物必须降低的场合。 | 硬纸板,水泥,陶瓷,棉花,玻璃纤维,石膏,石灰,纸,抛光,粉末涂装,橡胶打磨,抛丸,烟草 |
纺粘聚酯复合高效PTFE膜 | 复合PTFE聪的高强度滤材能保证很好的粉尘剥离性能,同时当空气和水蒸气穿过孔径非常小的滤材时,能阻挡液态水的穿透 | 16 | BIA M EN 779-F9 | 优异 | 非常高 | 可水洗 | 180*F/82°C或275°F/135°C | 优异 | 优异 | 用于高要求过滤效率和粉饼剥离能力的场合。非常推荐用于化工食品,工业处理等需要将产品污染物降低的场合。在处理潮湿性,吸湿性及聚结性粉尘方面变现尤其出色。 | 烧结材料,石棉。化学品加工,流化床干燥剂,食品加工(面粉,淀粉,糖,乳清蛋白),农药 |
渗碳纺粘聚脂复合高效PTFE膜 | 和纺粘聚酯复合高效PTFE膜滤材性能一样,并增加了导电性能 | 16 | BIA M EN 779-F9 | 优异 | 非常高 | 可水洗 | 180*F/82°C或275°F/135°C | 优异 | 优异 | 用于需要释放粉尘静电的场合。因其抗静电性能可降低着火源的风险,所以可用于处理爆炸性粉尘工况 | 化学品加工,煤,食品加工,一般工业,制药,塑料加工,粉末材料 |
微信扫一扫